開所日
日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く日
開所時間
小学校の授業日 | 放課後から午後6時30分まで |
小学校の授業の休業日 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
土曜日 | 午前8時30分から午後6時30分まで |
※19:30まで延長できます。
利用料金
基本利用料金
利用回数 | 平日のみ 利用料金 | 土曜日を含む 利用料金 | 夏休み料金 7/21~8/31 |
---|---|---|---|
週3回利用 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
週4回利用 | 18,000円 | 21,000円 | 23,000円 |
週5回利用 | 20,000円 | 23,000円 | 25,000円 |
週6回利用 | 25,000円 | 25,000円 | 27,000円 |
※利用料は1年分を12か月で割った金額を設定しております。病気やご家庭の都合でお休みした場合の振替はできません。
送迎サービス利用料は基本利用料金に含まれます。
〇学校→るぽ 送迎あり
〇るぽ→習い事、自宅 送迎あり
ヒューマンアカデミー 受講料金表(一部改訂 2023年4月から適用)
各コース入会金11,000円。定期学童利用者の方は無料。
コース名 | 授業時間 | 初期費用 | スポット受講料(月額) | 学童定期利用者 受講料(月額) |
---|---|---|---|---|
ロボットプログラミング | 90分 ×月2回 | 33,000円 (ロボットキット代) | 10,340円+テキスト代550円 | 7,500円 +テキスト代550円 |
英語 ゲームイングリッシュコース | 週1回45分 月2回オンラインあり(1回25分) | 22,000円(タブレット代) +3,520円(テキスト2冊) | 6,600円 | 6,600円 |
英語 エレメンタリーコース | 週1回1時間 | 22,000円(タブレット代) +2,200円(テキスト1冊) ※テキストセット4冊8,800円 進行状況によってテキスト購入時期が異なります。 | 8,800円 | 8,800円 |
サイエンスゲーツ (科学教室) | 90分×月2回 | 9,252円(白衣・児童用安全メガネ・ハンディ顕微鏡・オリジナルバッグなど) | 9,900円+テキスト代2,200円 | 7,000円 +テキスト代2,200円 |
※すべて税込み価格です。
るぽ オリジナル講座 受講料金表
コース名 | 授業時間 | 初期費用 | スポット受講料 (月額) | 学童定期利用者受講料(月額) |
---|---|---|---|---|
さんすう教室 | 週1回30分 | (テキスト代) | 5,000円 | 5,000円 |
別途料金
登録料 (スポーツ安全保険代含みます。) | 3,000円(年1回) |
18:30~19:30の延長料金 | 400円(都度) |
スポット半日利用 8:30~ | 1,000円(都度) |
スポット1日利用 | 1,500円(都度) |
※スポット利用の方は送迎できません。
その他
おやつ代:基本利用料金に含む
送迎サービス利用料:基本利用料金に含む